In einem Versorgungsnetz wird mit Netzwerkregeln festgelegt, welche Features mit anderen Feature-Typen verbunden oder verknüpft werden können. Auf die Netzwerkregeln für ein Versorgungsnetz kann über die Netzwerkeigenschaften eines Versorgungsnetz-Layers zugegriffen werden.
Zugreifen auf Versorgungsnetzregeln
- Wenn der Versorgungsnetz-Layer in einer Karte nicht vorhanden ist, fügen Sie ihn über den Bereich Katalog hinzu.
- Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Versorgungsnetz-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften, um auf die Layer-Eigenschaften zuzugreifen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf die Registerkarte Netzwerkeigenschaften.
Sie können die Anzeige erleichtern, indem Sie auf den Menütitel doppelklicken, um das Dialogfeld einzublenden.
- Führen Sie im Dialogfeld einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt Regeln durch. Erweitern Sie diesen Abschnitt, um Informationen zu den einzelnen Typen von Regeln anzuzeigen.
Tipp:
Die Eigenschaften des Versorgungsnetzes können auch im Bereich Katalog angezeigt werden, indem auf das Dialogfeld Eigenschaften: Versorgungsnetz für das Versorgungsnetz zugegriffen wird.
Details zu den einzelnen Regeltypen
In den folgenden Tabellen sind die Details zu den einzelnen Regeltypen auf der Seite mit den Netzwerkeigenschaften aufgeführt.
Knoten-Knoten-Konnektivität
Spalte | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
ID | Die ID der Regel | 20 |
Von Klasse | Eine Point-Feature-Class oder Knotenobjekttabelle für das Versorgungsnetz | Bauteil für die Stromverteilung |
"Von"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Ventil |
"Von"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Feature-Class | Zugang mit doppelter L-Bohrung |
"Von"-Anschlusspunkt | Der Anschlusspunkt des an der Regel beteiligten Asset-Typs | Port 2 |
Zu Klasse | Eine Point-Feature-Class oder Knotenobjekttabelle für das Versorgungsnetz | Knoten für die Stromverteilung |
"Zu"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Verbindungspunkt |
"Zu"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Feature-Class | Anschlussstück |
"Zu"-Anschlusspunkt | Der Anschlusspunkt des an der Regel beteiligten Asset-Typs | Kein |
Erstellungszeitpunkt | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Regel | 17.01.2017 10:05:30 AM |
Knoten-Kanten-Konnektivität
Spalte | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
ID | Die ID der Regel | 16 |
Von Klasse | Eine Point-Feature-Class oder Knotenobjekttabelle für das Versorgungsnetz | Bauteil für die Stromverteilung |
"Von"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Transformator |
"Von"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Asset-Gruppe | Montiert |
"Von"-Anschlusspunkt | Der Anschlusspunkt des an der Regel beteiligten Asset-Typs | Hoch |
Zu Klasse | Eine Line-Feature-Class oder Kantenobjekttabelle für das Versorgungsnetz | Leitung für die Stromverteilung |
"Zu"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Mittlere Spannung |
"Zu"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Asset-Gruppe | Freileitung |
Erstellungszeitpunkt | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Regel | 17.01.2017 10:05:30 AM |
Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität
Spalte | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
ID | Die ID der Regel | 37 |
Von Klasse | Eine Line-Feature-Class oder Kantenobjekttabelle für das Versorgungsnetz | Leitung für die Stromverteilung |
"Von"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Mittlere Spannung |
"Von"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Asset-Gruppe | Freileitung |
Zu Klasse | Eine Line-Feature-Class oder Kantenobjekttabelle für das Versorgungsnetz | Leitung für die Stromverteilung |
"Zu"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Niederspannung |
"Zu"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Asset-Gruppe | Freileitung |
Über Klasse | Eine Point-Feature-Class oder Knotenobjekttabelle für das Versorgungsnetz | Bauteil für die Stromverteilung |
"Über"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Transformator |
"Über"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Asset-Gruppe | Montiert |
"Über"-Anschlusspunkt | Der Anschlusspunkt des an der Regel beteiligten Asset-Typs | Hoch |
Erstellungszeitpunkt | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Regel | 17.01.2017 10:05:30 AM |
Containment
Spalte | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
ID | Die ID der Regel | 259 |
Container-Klasse | Die Container-Feature-Class oder Tabelle | Strukturgrenze |
Container-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe des Containers | Umspannwerk |
Container-Asset-Typ | Der Asset-Typ des Containers | Rahmen |
Inhaltsklasse | Die Content-Feature-Class oder Tabelle | Bauteil für die Stromverteilung |
Inhalts-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe des Inhalts | Schutzschalter |
Inhalts-Asset-Typ | Der Asset-Typ des Inhalts | Stromkreis |
Erstellungszeitpunkt | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Regel | 17.01.2017 10:05:30 AM |
Struktureller Anbau
Spalte | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
ID | Die ID der Regel | 86 |
Von Klasse | Die Structure-Feature-Class oder Tabelle | Strukturknoten |
"Von"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Leitungsmast |
"Von"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Feature-Class | Holz |
Zu Klasse | Die Attachment-Feature-Class oder Tabelle | Baugruppe für die Stromverteilung |
"Zu"-Asset-Gruppe | Die Asset-Gruppe der Feature-Class | Transformatorbank |
"Zu"-Asset-Typ | Der Asset-Typ der Feature-Class | 3 Phasen |
Erstellungszeitpunkt | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Regel | 17.01.2017 10:05:30 AM |