Disponible con una licencia de Network Analyst.
La tabla Cruces de carretera identifica pares de ejes (por EdgeFCID/FID/FrmPos/ToPos) donde colocar explícitamente una instrucción con indicaciones de conducción de que la carretera se bifurca.
La tabla Cruces de carretera debe residir en el mismo espacio de trabajo de geodatabase que el dataset de red. El esquema de la tabla Cruces de carretera es el siguiente:
Campo | Formato | Descripción |
---|---|---|
ObjectID | OID | Campo ObjectID |
EdgeFCID | Largo | El Id. de clase de entidad de la entidad de línea que representa el eje inicial |
EdgeFID | Largo | El Id. de entidad de la entidad de línea que representa el eje inicial |
EdgeFrmPos | Doble | La posición de origen a lo largo de la entidad de línea que representa el borde inicial* |
EdgeToPos | Doble | La posición de destino a lo largo de la entidad de línea que representa el borde inicial* |
Branch0FCID | Largo | El Id. de clase de entidad de la entidad de línea que representa el primer eje final posible |
Branch0FID | Largo | El Id. de entidad de la entidad de línea que representa el primer eje final posible |
Branch0FrmPos | Doble | La posición de origen a lo largo de la entidad de línea que representa el primer eje final posible* |
Branch0ToPos | Doble | La posición de destino a lo largo de la entidad de línea que representa el primer eje final posible* |
Branch1FCID | Largo | El Id. de clase de entidad de la entidad de línea que representa el segundo eje final posible |
Branch1FID | Largo | El Id. de entidad de la entidad de línea que representa el segundo eje final posible |
Branch1FrmPos | Doble | La posición de origen a lo largo de la entidad de línea que representa el segundo eje final posible* |
Branch1ToPos | Doble | La posición de destino a lo largo de la entidad de línea que representa el segundo eje final posible* |
Branch2FCID | Largo | El Id. de clase de entidad de la entidad de línea que representa el tercer eje final posible |
Branch2FID | Largo | El Id. de entidad de la entidad de línea que representa el tercer eje final posible |
Branch2FrmPos | Doble | La posición de origen a lo largo de la entidad de línea que representa el tercer eje final posible* |
Branch2ToPos | Doble | La posición de destino a lo largo de la entidad de línea que representa el tercer eje final posible* |
*Notas sobre los valores de posición de origen y posición de destino:
- Para viajar a lo largo del eje en la dirección digitalizada de la entidad de línea, el valor de la posición de origen es menor que el valor de la posición de destino.
- Para viajar en sentido contrario a la dirección digitalizada de la entidad de línea, el valor de la posición de origen es mayor que el valor de la posición de destino.
- Para las entidades de línea con intermedio que no se divide lógicamente para crear varios elementos de eje, los valores de la posición de origen y la posición de destino se configuran en 0,0 y 1,0, respectivamente. En otro caso, estos valores reciben los valores fraccionarios correspondientes a los puntos en donde se producen las divisiones lógicas para el elemento de bordes.
Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda encarecidamente que los siguientes campos de la tabla Cruces de carretera tengan un índice de atributos:
- EdgeFCID
- EdgeFID
Más información sobre la indexación de un atributo