Le tableau suivant présente les noms de champs réservés à la lecture et l’écriture de données DAO DGN V8 dans ArcGIS Pro. Vous pouvez les utiliser pour remplacer la sortie par défaut de l’outil Export To CAD (Exporter vers DAO) en les ajoutant à la table de classes d’entités en entrée. Les champs marqués en lecture seule sont spécifiques aux tables attributaires (virtuelles) DAO en lecture directe et ne peuvent pas être utilisés.
Catégorie | Nom du champ | Type de données | Longueur | Description |
---|---|---|---|---|
Propriétés d'élément | FID | ObjectID | 4 | Identifiant d'entité unique
|
Shape | Géométrie | - | Forme de surface ArcGIS représentant l'étendue spatiale du fichier DAO
| |
Entité | Chaîne | 16 | Entité DAO
| |
Descripteur | Chaîne | 16 | Identifiant d'entité DAO unique
| |
Angle | Double | 8 | Angle de rotation en degrés
| |
<nom d'attribut> | Texte, long ou double. | 8 | Entité textuelle nommée définie par l'utilisateur utilisée pour le stockage de données | |
CadType | Chaîne | 255 | Une valeur valide remplace le type d'élément en sortie par défaut. Certains types d'élément nécessitent des champs auxiliaires qui spécifient des paramètres. Par exemple :
| |
CadModel | Chaîne | 255 | Composant de fichier DGN qui contient des éléments | |
Classe | Chaîne | 255 | Désignation de la classe de l'entité | |
Couleur | Courte | 2 | Couleur d'affichage de l'entité exprimée en tant que nombre entier | |
DocUpdate | Date | N/D | Horodatage de la dernière mise à jour de cette entité en DAO | |
Élévation | Double | 8 | Valeur de coordonnée Z d'une entité.
| |
EntColor | Courte | 2 | Couleur affectée de l'entité exprimée en tant que nombre entier | |
EntLinetype | Chaîne | 255 | Type de ligne affecté à l'entité | |
EntLineWt | Courte | 2 | Pondération de ligne attribuée à une entité | |
Remplissage | Courte | 2 | Nom du modèle de remplissage | |
GGroup | Courte | 2 | Groupe graphique auquel une entité appartient | |
LineWt | Courte | 2 | Pondération de ligne d'affichage d'une entité | |
Linetype | Chaîne | 255 | Type de ligne d'affichage de l'entité | |
LTScale | Double | 8 | Echelle du type de ligne attribué à l'entité | |
MSLink-DMRS | Longue | 4 | Identificateur unique utilisé comme clé primaire pour lier un élément graphique à un enregistrement dans une table de base de données externe
| |
MSCtlg-DMRS | Longue | 4 | Identifiant dans la table de relations MSCatalog qui identifie de manière unique la table contenant le MSLink.
| |
QrotX | Double | 8 | Valeur de la rotation du quaternion (3D) de coordonnée X | |
QrotY | Double | 8 | Valeur de la rotation du quaternion (3D) de coordonnée Y | |
QrotZ | Double | 8 | Valeur de la rotation du quaternion (3D) de coordonnée Z | |
RefName | Chaîne | 255 | Nom de l'objet parent dans lequel l'entité réside | |
ScaleX | Double | 8 | Valeur d'échelle de coordonnée X
| |
ScaleY | Double | 8 | Valeur d'échelle de coordonnée Y
| |
ScaleZ | Double | 8 | Valeur d'échelle de coordonnée Z
| |
Propriétés de la couche | Couche | Chaîne | 255 | Nom de la couche de dessin DAO |
Niveau | Longue | 4 | Identifiant numérique de la couche du dessin DAO | |
LvlDesc | Chaîne | 255 | Description du niveau DAO
| |
LvlPlot | Courte | 2 | Ordre de traçage DAO des niveaux de dessin | |
LyrColor | Courte | 2 | Couleur de la couche de dessin DAO exprimée en tant que nombre entier | |
LyrFrzn | Courte | 2 | État figé/dégelé de la couche de dessin DAO.
| |
LyrLinetype | Chaîne | 255 | Type de ligne de la couche du dessin DAO dans laquelle l'entité réside | |
LyrLineWt | Courte | 2 | Pondération de ligne de la couche du dessin DAO dans laquelle l‘entité réside | |
LyrLock | Courte | 2 | État de verrouillage/déverrouillage de la couche de dessin DAO.
| |
LyrOn | Courte | 2 | Etat activé/désactivé de la couche de dessin DAO.
| |
Propriétés de texte | FontId | Courte | 2 | Identifiant de symbole textuel ArcGIS
|
Hauteur | Double | 8 | Hauteur du texte dans les unités DAO | |
LnSpace | Courte | 2 | Type d'espacement de texte multiligne
| |
SpaceFact | Double | 8 | Facteur d'espacement de texte multiligne
| |
TxtStyle | Chaîne | 255 | Style du texte | |
Texte | Chaîne | 255 | Chaîne de texte. | |
TxtAttach | Courte | 2 | Paramètre d'attachement de texte multiligne | |
TxtBoxHt | Double | 8 | Hauteur de l'emprise de l'entité de texte | |
TxtBoxWd | Double | 8 | Largeur de l'emprise de l'entité de texte | |
TxtDir | Courte | 2 | Paramètre de direction de texte multiligne | |
TxtFont | Chaîne | 255 | Police DAO de l’entité de texte | |
TxtJust | Chaîne | 32 | Paramètre de justification de l'entité de texte | |
TxtHt | Double | 8 | Hauteur de l'entité de texte | |
TxtMemo | Chaîne | 2048 | Chaîne de texte entière non tronquée. Si le nombre de caractères du champ est supérieur à 4 000, la conversion est autorisée et le texte doit être raccourci. | |
TxtOblique | Double | 8 | Angle oblique de l'entité de texte | |
TxtRefWd | Double | 8 | Facteur de largeur de texte multiligne.
| |
TxtRotate | Double | 8 | Angle de rotation de l'entité de texte | |
TxtValue | Chaîne | 255 | Chaîne de texte pour tout nouveau texte créé à partir d’entités ponctuelles lorsque le champ CADType contient le mot-clé TEXT. | |
TxtWidth | Double | 8 | Facteur de largeur de l'entité de texte
| |
VertAlign | Chaîne | 32 | Paramètre d’alignement vertical de l’entité de texte | |
Propriétés de document | DocName | Chaîne | 255 | Nom de fichier du fichier DAO incluant l'extension |
DocPath | Chaîne | 4096 | Chemin complet du fichier DAO incluant le nom de fichier.
| |
Doctype | Chaîne | 255 | Extension de fichier associée au format DAO. | |
DocVer | Chaîne | 16 | Version de format DA. |
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?