Dans un réseau technique, les règles de réseau désignent les entités qui peuvent être connectées ou associées à d’autres types d’entités. La règle de base d’un réseau technique est accessible dans les propriétés du réseau technique.
Accéder aux règles du réseau de distribution
- Si la couche du réseau de distribution n’est pas présente dans une carte, ajoutez-la dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
- Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche du réseau de distribution, puis sélectionnez Properties (Propriétés) pour accéder aux propriétés de la couche.
- Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), cliquez sur l'onglet Network Properties (Propriétés du réseau).
Pour un affichage plus simple, double-cliquez sur le titre de menu pour développer la boîte de dialogue.
- Accédez à la section Rules (Règles) dans la boîte de dialogue. Développez cette section pour consulter les informations associées à chaque type de règle.
Conseil :
Les propriétés du réseau de distribution sont également visibles à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue) en accédant à la boîte de dialogue Utility Network Properties (Propriétés du réseau de distribution).
Plus d’informations sur chaque type de règle
Les tables suivantes répertorient les informations concernant chaque type de règle sur la page des propriétés du réseau.
Connectivité jonction-jonction
Colonne | Description | Exemple |
---|---|---|
ID | ID de la règle | 20 |
Classe d'origine | Classe d’entités ponctuelles ou table d’objets de jonction d’un réseau de distribution | Dispositif de distribution électrique |
Groupe de ressources d’origine | Groupe de ressources de la classe d’entités | Soupape |
Type de ressource d’origine | Type de ressource de la classe d'entités | Port en Double L |
Borne d’origine | Borne du type de ressource qui participe à la règle | Port 2 |
Classe de destination | Classe d’entités ponctuelles ou table d’objets de jonction d’un réseau de distribution | Jonction de distribution électrique |
Groupe de ressources de destination | Groupe de ressources de la classe d’entités | Point de connexion |
Type de ressource de destination | Type de ressource de la classe d'entités | Ajustement |
Borne de destination | Borne du type de ressource qui participe à la règle | Aucun |
Heure de création | Date et heure de création de la règle | 17/01/2017 10:05:30 |
Connectivité jonction-tronçon
Colonne | Description | Exemple |
---|---|---|
ID | ID de la règle | 16 |
Classe d'origine | Classe d’entités ponctuelles ou table d’objets de jonction d’un réseau de distribution | Dispositif de distribution électrique |
Groupe de ressources d’origine | Groupe de ressources de la classe d’entités | Module de transformation |
Type de ressource d’origine | Type de ressource du groupe de ressources | Monté |
Borne d’origine | Borne du type de ressource qui participe à la règle | Élevé |
Classe de destination | Classe d’entités linéaires ou table d’objets de tronçon d’un réseau de distribution | Ligne de distribution électrique |
Groupe de ressources de destination | Groupe de ressources de la classe d’entités | Moyenne tension |
Type de ressource de destination | Type de ressource du groupe de ressources | Aérien |
Heure de création | Date et heure de création de la règle | 17/01/2017 10:05:30 |
Connectivité tronçon-jonction-tronçon
Colonne | Description | Exemple |
---|---|---|
ID | ID de la règle | 37 |
Classe d'origine | Classe d’entités linéaires ou table d’objets de tronçon d’un réseau de distribution | Ligne de distribution électrique |
Groupe de ressources d’origine | Groupe de ressources de la classe d’entités | Moyenne tension |
Type de ressource d’origine | Type de ressource du groupe de ressources | Aérien |
Classe de destination | Classe d’entités linéaires ou table d’objets de tronçon d’un réseau de distribution | Ligne de distribution électrique |
Groupe de ressources de destination | Groupe de ressources de la classe d’entités | Basse tension |
Type de ressource de destination | Type de ressource du groupe de ressources | Aérien |
Via la classe | Classe d’entités ponctuelles ou table d’objets de jonction d’un réseau de distribution | Dispositif de distribution électrique |
Via le groupe de ressources | Groupe de ressources de la classe d’entités | Module de transformation |
Via le type de ressource | Type de ressource du groupe de ressources | Monté |
Via la borne | Borne du type de ressource qui participe à la règle | Élevé |
Heure de création | Date et heure de création de la règle | 17/01/2017 10:05:30 |
Inclusion
Colonne | Description | Exemple |
---|---|---|
ID | ID de la règle | 259 |
Classe de conteneur | Table ou classe d'entités du conteneur | Limite de structure |
Groupe de ressources de container | Groupe de ressources du container | Sous-station |
Type de ressource de container | Type de ressource du container | Bordure |
Classe de contenu | Table ou classe d'entités du contenu | Dispositif de distribution électrique |
Groupe de ressources de contenu | Groupe de ressources du contenu | Disjoncteur |
Type de ressource de contenu | Type de ressource du contenu | Circuit |
Heure de création | Date et heure de création de la règle | 17/01/2017 10:05:30 |
Dépendance structurelle
Colonne | Description | Exemple |
---|---|---|
ID | ID de la règle | 86 |
Classe d'origine | Table ou classe d'entités de la structure | Jonction de structure |
Groupe de ressources d’origine | Groupe de ressources de la classe d’entités | Pôle |
Type de ressource d’origine | Type de ressource de la classe d'entités | En bois |
Classe de destination | Table ou classe d'entités de dépendance | Assemblage de distribution électrique |
Groupe de ressources de destination | Groupe de ressources de la classe d’entités | Groupe de transformateurs |
Type de ressource de destination | Type de ressource de la classe d'entités | 3 phases |
Heure de création | Date et heure de création de la règle | 17/01/2017 10:05:30 |
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?