ユーティリティ ネットワークでは、ネットワーク ルールは、他のタイプのフィーチャに接続するか、関連付けることができるフィーチャを決定します。 ユーティリティ ネットワークのネットワーク ルール ベースは、ユーティリティ ネットワークのネットワーク プロパティからアクセスされます。
ユーティリティ ネットワーク ルールへのアクセス
ユーティリティ ネットワーク ルールにアクセスするには、次の手順を実行します。
- ユーティリティ ネットワーク レイヤーがマップ内に存在しない場合は、[カタログ] ウィンドウからそれを追加します。
- [コンテンツ] ウィンドウで、ユーティリティ ネットワーク レイヤーを右クリックし、[プロパティ] をクリックして、レイヤー プロパティにアクセスします。
ユーティリティ ネットワークのプロパティは、[カタログ] ウィンドウで該当するユーティリティ ネットワーク データセットを右クリックして表示することもできます。
- [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスで、[ネットワーク プロパティ] タブをクリックします。
見やすくするために、メニュー タイトルをダブルクリックしてダイアログ ボックスを拡大します。
- [ルール] セクションまでダイアログ ボックスを下にスクロールします。 このセクションを展開して、各タイプのルールに関連付けられた情報を表示します。
注意:
https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500003 および https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500003/query の例に示されているように、レイヤー ID (500003) を使用して、REST エンドポイントからルール テーブルにアクセスまたはクエリすることができます。
各ルール タイプに関する詳細
以下の表は、ネットワーク プロパティ ページの各ルール テーブルに関する詳細を示しています。
ジャンクション-ジャンクション接続性
列 | 説明 | 例 |
---|---|---|
ID | ルールの ID | 20 |
From クラス | ユーティリティ ネットワーク ポイント フィーチャクラスまたはジャンクション オブジェクト テーブル | Electric Distribution Device |
アセット グループから | フィーチャクラスのアセット グループ | Valve |
From アセット タイプ | フィーチャクラスのアセット タイプ | Double L Port |
From ターミナル | ルールに属するアセット タイプのターミナル | Port 2 |
To クラス | ユーティリティ ネットワーク ポイント フィーチャクラスまたはジャンクション オブジェクト テーブル | Electric Distribution Junction |
To アセット グループ | フィーチャクラスのアセット グループ | Connection Point |
To アセット タイプ | フィーチャクラスのアセット タイプ | Fitting |
To ターミナル | ルールに属するアセット タイプのターミナル | なし |
作成時間 | ルールが作成された日時 | 2017-01-17 10:05:30 |
ジャンクション-エッジ接続性
列 | 説明 | 例 |
---|---|---|
ID | ルールの ID | 16 |
From クラス | ユーティリティ ネットワーク ポイント フィーチャクラスまたはジャンクション オブジェクト テーブル | Electric Distribution Device |
From アセット グループ | フィーチャクラスのアセット グループ | Transformer |
From アセット タイプ | アセット グループのアセット タイプ | Mounted |
From ターミナル | ルールに属するアセット タイプのターミナル | High |
To クラス | ユーティリティ ネットワーク ライン フィーチャクラスまたはエッジ オブジェクト テーブル | Electric Distribution Line |
To アセット グループ | フィーチャクラスのアセット グループ | Medium Voltage |
To アセット タイプ | アセット グループのアセット タイプ | 頭上 |
作成時間 | ルールが作成された日時 | 2017-01-17 10:05:30 |
エッジ-ジャンクション-エッジ接続性
列 | 説明 | 例 |
---|---|---|
ID | ルールの ID | 37 |
From クラス | ユーティリティ ネットワーク ライン フィーチャクラスまたはエッジ オブジェクト テーブル | Electric Distribution Line |
From アセット グループ | フィーチャクラスのアセット グループ | Medium Voltage |
From アセット タイプ | アセット グループのアセット タイプ | Overhead |
To クラス | ユーティリティ ネットワーク ライン フィーチャクラスまたはエッジ オブジェクト テーブル | Electric Distribution Line |
To アセット グループ | フィーチャクラスのアセット グループ | Low Voltage |
To アセット タイプ | アセット グループのアセット タイプ | Overhead |
Via クラス | ユーティリティ ネットワーク ポイント フィーチャクラスまたはジャンクション オブジェクト テーブル | Electric Distribution Device |
Via アセット グループ | フィーチャクラスのアセット グループ | Transformer |
Via アセット タイプ | アセット グループのアセット タイプ | Mounted |
Via ターミナル | ルールに属するアセット タイプのターミナル | High |
作成時間 | ルールが作成された日時 | 2017-01-17 10:05:30 |
格納
列 | 説明 | 例 |
---|---|---|
ID | ルールの ID | 259 |
格納器クラス | 格納器フィーチャクラスまたはテーブル | Structure Boundary |
格納器アセット グループ | 格納器のアセット グループ | Substation |
格納器アセット タイプ | 格納器のアセット タイプ | Border |
格納物クラス | 格納物フィーチャクラスまたはテーブル | Electric Distribution Device |
格納物アセット グループ | 格納物のアセット グループ | Breaker |
格納物アセット タイプ | 格納物のアセット タイプ | Circuit |
作成時間 | ルールが作成された日時 | 2017-01-17 10:05:30 |
構造物付属物
列 | 説明 | 例 |
---|---|---|
ID | ルールの ID | 86 |
From クラス | 構造物フィーチャクラスまたはテーブル | 構造物ジャンクション |
From アセット グループ | フィーチャクラスのアセット グループ | Pole |
From アセット タイプ | フィーチャクラスのアセット タイプ | Wooden |
To クラス | 付属物フィーチャクラスまたはテーブル | Electric Distribution Assembly |
To セット グループ | フィーチャクラスのアセット グループ | Transformer Bank |
To アセット タイプ | フィーチャクラスのアセット タイプ | 3 Phase |
作成時間 | ルールが作成された日時 | 2017-01-17 10:05:30 |