В инженерной сети, правила сети определяют, какие объектов могут соединяться или связываться с другими типами объектов. Основы сетевых правил для инженерной сети доступны в свойствах сети инженерной сети.
Доступ к правилам инженерной сети
- Если на карте нет слоя инженерной сети, добавьте его из панели Каталог.
- На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши на слое инженерной сети и выберите Свойства.
- В диалоговом окне Свойства слоя щелкните вкладку Свойства сети.
Для упрощения просмотра дважды щелкните заголовок меню, чтобы развернуть диалоговое окно.
- Прокрутите окно до раздела Правила. Разверните этот раздел, чтобы просмотреть информацию, связанную с каждым типом правила.
Подсказка:
Свойства инженерной сети можно также просматривать с панели Каталог, через диалоговое окно Свойства инженерной сети.
Подробно о каждом типе правил
В следующих таблицах содержится информация для каждого типа правила на странице свойств сети.
Связность соединение-соединение
Столбец | Описание | Пример |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор правила | 20 |
Класс «От» | Класс точечных объектов инженерной сети или таблица объектов соединений | Электрическое распределительное устройство |
Группа оборудования «От» | Группа оборудования класса объектов | Клапан |
Тип оборудования «От» | Тип оборудования класса объектов | Двойной L порт |
Терминал «От» | Терминал типа оборудования, участвующего в правиле | Порт 2 |
Класс «К» | Класс точечных объектов инженерной сети или таблица объектов соединений | Электрическое распределительное соединение |
Группа оборудования «К» | Группа оборудования класса объектов | Точка подключения |
Тип оборудования «К» | Тип оборудования класса объектов | Фитинг |
Терминал «К» | Терминал типа оборудования, участвующего в правиле | Нет |
Время создания | Дата и время создания правила | 17.01.2017 10:05:30 |
Связность соединение-ребро
Столбец | Описание | Пример |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор правила | 16 |
Класс «От» | Класс точечных объектов инженерной сети или таблица объектов соединений | Электрическое распределительное устройство |
Группа оборудования «От» | Группа оборудования класса объектов | Трансформатор |
Тип оборудования «От» | Тип оборудования группы оборудования | Навесной |
Терминал «От» | Терминал типа оборудования, участвующего в правиле | Высокая |
Класс «К» | Класс линейных объектов инженерной сети или таблица объектов ребер | Электрическая распределительная линия |
Группа оборудования «К» | Группа оборудования класса объектов | Среднее напряжение |
Тип оборудования «К» | Тип оборудования группы оборудования | Воздушная |
Время создания | Дата и время создания правила | 17.01.2017 10:05:30 |
Связность ребро-соединение-ребро
Столбец | Описание | Пример |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор правила | 37 |
Класс «От» | Класс линейных объектов инженерной сети или таблица объектов ребер | Электрическая распределительная линия |
Группа оборудования «От» | Группа оборудования класса объектов | Среднее напряжение |
Тип оборудования «От» | Тип оборудования группы оборудования | Воздушная |
Класс «К» | Класс линейных объектов инженерной сети или таблица объектов ребер | Электрическая распределительная линия |
Группа оборудования «К» | Группа оборудования класса объектов | Низкое напряжение |
Тип оборудования «К» | Тип оборудования группы оборудования | Воздушная |
Класс «Через» | Класс точечных объектов инженерной сети или таблица объектов соединений | Электрическое распределительное устройство |
Группа оборудования «Через» | Группа оборудования класса объектов | Трансформатор |
Тип оборудования «Через» | Тип оборудования группы оборудования | Навесной |
Терминал «Через» | Терминал типа оборудования, участвующего в правиле | Высокая |
Время создания | Дата и время создания правила | 17.01.2017 10:05:30 |
Содержание
Столбец | Описание | Пример |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор правила | 259 |
Класс контейнера | Класс объектов или таблица контейнера | Граница структуры |
Группа оборудования контейнера | Группа оборудования контейнера | Подстанция |
Тип оборудования контейнера | Тип оборудования контейнера | Граница |
Класс содержания | Класс объектов или таблица контейнера | Электрическое распределительное устройство |
Группа оборудования содержания | Группа оборудования содержания | Выключатель |
Тип оборудования содержания | Тип оборудования содержания | Контур |
Время создания | Дата и время создания правила | 17.01.2017 10:05:30 |
Прикрепление к структуре
Столбец | Описание | Пример |
---|---|---|
ID | Уникальный идентификатор правила | 86 |
Класс «От» | Класс объектов или таблица структуры | Соединение структуры |
Группа оборудования «От» | Группа оборудования класса объектов | Столб |
Тип оборудования «От» | Тип оборудования класса объектов | Деревянный |
Класс «К» | Класс объектов или таблица прикрепления | Электрический распределительный узел |
Группа оборудования «К» | Группа оборудования класса объектов | Группа трансформаторов |
Тип оборудования «К» | Тип оборудования класса объектов | 3 фаза |
Время создания | Дата и время создания правила | 17.01.2017 10:05:30 |