ArcGIS работает с определенными типами данных. При осуществлении доступа к таблице облачного хранилища данных через подключение к базам данных, слой запроса или веб-сервис, ArcGIS отфильтровывает любые неподдерживаемые типы данных и не отображает их.
В следующих таблицах перечислены типы данных облачных хранилищ данных, которые сопоставляются с типом данных ArcGIS. Если тип данных ArcGIS не указан в списке, значит, этот тип данных не поддерживается для облачного хранилища данных.
Amazon Redshift
Тип данных ArcGIS | Типы данных Redshift | Примечания |
---|---|---|
Большое целое (Big integer) | bigint, decimal(p,s) | Точность (p) находится в диапазоне от 10 до 18 включительно, а масштаб (s) = 0 |
Blob | Не поддерживается | |
Date | timestamp, timestamptz | |
Только дата | date | |
Double | double precision, decimal(p,s) | Точность (p) > 9, а масштаб (s) > 0 или p = 19, а s = 0. |
Float | real, decimal(p,s) | Точность (p) находится в диапазоне от 1 до 9 включительно, а масштаб (s) > 0 |
Геометрия | геометрия | |
GUID | Не поддерживается | |
Long integer | integer, decimal(p,s) | Точность (p) находится в диапазоне от 5 до 9 включительно, а масштаб (s) = 0 |
Растр | Не поддерживается | |
Short integer | smallint, decimal(p,s) | Точность (p) находится в диапазоне от 1 до 4 включительно, а масштаб (s) = 0 |
Text | char, varchar, boolean, hllsketch, super | |
Только время | time (время без часового пояса), timetz | |
Сдвиг метки времени | Не поддерживается |
Google BigQuery
Тип данных ArcGIS | Типы данных BigQuery | Примечания |
---|---|---|
Большое целое (Big integer) | int64 | |
Blob | байт | |
Date | datetime, timestamp | |
Только дата | date | |
Double | float64, numeric, bignumeric | |
Float | Не поддерживается | |
Геометрия | geography | |
GUID | Не поддерживается | |
Long integer | Не поддерживается | |
Растр | Не поддерживается | |
Short integer | boolean | |
Text | string, record, array<t> | |
Только время | время | |
Сдвиг метки времени | Не поддерживается |
Snowflake
Тип данных ArcGIS | Типы данных Snowflake | Примечания |
---|---|---|
Большое целое (Big integer) | число и число(p,s) | Масштаб (s) = 0, а точность (p) находится в диапазоне от 10 до 18 включительно, или p = 38 |
Blob | binary | |
Date | timestamp_ltz, timestamp_ntz | |
Только дата | date | |
Double | float, float4, float8, double, and number(p,s) | Точность (p) находится в диапазоне от 19 до 37 включительно, а масштаб (s) > 0 |
Float | Не поддерживается | |
Геометрия | geography | |
GUID | Не поддерживается | |
Long integer | число(p,s), где n находится в диапазоне от 5 до 9 включительно | Точность (p) находится в диапазоне от 5 до 9 включительно, а масштаб (s) = 0 |
Растр | Не поддерживается | |
Short integer | число(p,s) | Точность (p) находится в диапазоне от 1 до 4 включительно, а масштаб (s) = 0 |
Text | varchar | |
Только время | время | |
Сдвиг метки времени | timestamp_tz |