Подпись | Описание | Тип данных |
Входная инженерная сеть | Инженерная сеть, которая содержит сетевую категорию. | Utility Network; Utility Network Layer |
Специализированная сеть | Специализированная сеть в инженерной, которая содержит сетевую категорию. | String |
Входная таблица | Класс объектов инженерной сети или таблица, к которой принадлежит тип оборудования. | String |
Группа оборудования | Группа оборудования, к которой принадлежит тип оборудования. | String |
Тип оборудования | Тип оборудования, который используется для изменения конфигурации категории. | String |
Категории (Дополнительный) | Категории, присваиваемые типу оборудования. Категории, указанные этим параметров, заменяют собой текущие категории, назначенные типу оборудования. Чтобы отменить назначение сетевой категории типу оборудования, не указывайте категорию в этом параметре. Примечание:Предоставленная системой категория сети Контроллер подсети доступна только с традиционными специализированными сетями для типов оборудования в классе объектов устройств и в таблице объектов соединений. В традиционной специализированной сети с раздельным определением уровней у выбранного типа оборудования должна быть направленная конфигурация терминала, не меньше одного вверх против течения и одного вниз по течению. | String |
Производные выходные данные
Подпись | Описание | Тип данных |
Обновленная инженерная сеть | Обновленная инженерная сеть | Utility Network |