在公共设施网络中,网络规则指定哪些要素可以与其他类型的要素进行连接或关联。公共设施网络的网络规则库从公共设施网络的网络属性访问。
访问公共设施网络规则
- 如果公共设施网络图层不存在于地图中,请从目录窗格进行添加。
- 在内容窗格中,右键单击公共设施网络图层并单击属性,以访问图层属性。
- 在图层属性对话框中,单击网络属性选项卡。
为便于查看,可双击菜单标题以展开对话框。
- 在对话框中向下滚动至规则部分。展开此部分以查看与每种规则类型相关的信息。
提示:
也可以通过访问公共设施网络属性对话框,从目录窗格中查看公共设施网络的属性。
有关每种规则类型的详细信息
下列表格列出了网络属性页面中每种规则类型的详细信息。
交汇点-交汇点连通性
列 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
ID | 规则 ID | 20 |
从类 | 公共设施网络点要素类或交汇点对象表 | 配电设备 |
从资产组 | 要素类的资产组 | 阀 |
从资产类型 | 要素类的资产类型 | 双 L 端口 |
从终端 | 参与规则的资产类型终端 | 端口 2 |
至类 | 公共设施网络点要素类或交汇点对象表 | 配电交汇点 |
至资产组 | 要素类的资产组 | 连接点 |
至资产类型 | 要素类的资产类型 | 配件 |
至终端 | 参与规则的资产类型终端 | 无 |
创建时间 | 创建规则的日期和时间 | 2017/1/17 10:05:30 |
交汇点-边连通性
列 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
ID | 规则 ID | 16 |
从类 | 公共设施网络点要素类或交汇点对象表 | 配电设备 |
从资产组 | 要素类的资产组 | 转换器 |
从资产类型 | 资产组的资产类型 | 已安装 |
从终端 | 参与规则的资产类型终端 | 高 |
至类 | 公共设施网络线要素类或边对象表 | 配电线 |
至资产组 | 要素类的资产组 | Medium Voltage |
至资产类型 | 资产组的资产类型 | 架空 |
创建时间 | 创建规则的日期和时间 | 2017/1/17 10:05:30 |
边-交汇点-边连通性
列 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
ID | 规则 ID | 37 |
从类 | 公共设施网络线要素类或边对象表 | 配电线 |
从资产组 | 要素类的资产组 | Medium Voltage |
从资产类型 | 资产组的资产类型 | 架空 |
至类 | 公共设施网络线要素类或边对象表 | 配电线 |
至资产组 | 要素类的资产组 | 低压 |
至资产类型 | 资产组的资产类型 | 架空 |
通过类 | 公共设施网络点要素类或交汇点对象表 | 配电设备 |
通过资产组 | 要素类的资产组 | 转换器 |
通过资产类型 | 资产组的资产类型 | 已安装 |
通过终端 | 参与规则的资产类型终端 | 高 |
创建时间 | 创建规则的日期和时间 | 2017/1/17 10:05:30 |
包含
列 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
ID | 规则 ID | 259 |
容器类 | 容器要素类或表 | 结构边界 |
容器资产组 | 容器的资产组 | 变电站 |
容器资产类型 | 容器的资产类型 | 边界 |
内容类 | 内容要素类或表 | 配电设备 |
内容资产组 | 内容的资产组 | 断路器 |
内容资产类型 | 内容的资产类型 | 电路 |
创建时间 | 创建规则的日期和时间 | 2017/1/17 10:05:30 |
结构附件
列 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
ID | 规则 ID | 86 |
从类 | 结构要素类或表 | 结构交汇点 |
从资产组 | 要素类的资产组 | 电线杆 |
从资产类型 | 要素类的资产类型 | 木质 |
至类 | 附件要素类或表 | 配电装配 |
至资产组 | 要素类的资产组 | 变换器组 |
至资产类型 | 要素类的资产类型 | 3 相 |
创建时间 | 创建规则的日期和时间 | 2017/1/17 10:05:30 |