下表中列出的折线和面构造工具可在创建要素窗格中使用,其中包含用于创建折线和面要素的编辑模板。 某些工具包含活动模板视图中可用的可选设置。
激活构造工具将显示构造工具栏,其中包含交叉点工具以及用于创建线性线段和曲线段(例如圆弧)的线段构造工具。 右键单击地图时,该工具栏也位于快捷菜单上方。
此外,构造工具栏还包含可用于编辑未完成的折点或者在拖动折点时保留线段比例的设置。
当使用折线或面构造工具时,请考虑以下事项:
- 要应用特定的几何约束,右键单击现有要素。
- 要为方向、距离或高程输入数值,右键单击地图。
- 要创建 3D 建筑物或垂直面等三维 (3D) 要素,请使用多面体构造工具。
面工具
下表描述了面要素构造工具:
工具 | 描述 | 活动模板视图中的设置 |
---|---|---|
创建不规则面要素。 借助显示在构造工具条上的线段工具,要素几何可以包含直线段和曲线段。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
在指定的中心点处以指定的外接径向距离创建等边面要素。 线段数是工具的一项属性。 | 边 - 指定边数。 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
可使用指针创建任意形状的面。 完成草图后,所有线段都将转换为贝塞尔曲线。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
在同一图层上创建与现有面要素相邻的面要素。 系统会沿在现有面要素上绘制或接触现有面要素的第一个和最后一个折点之间的任何可追踪线段自动生成重合线段。 | ||
可使用指针创建任意形状的面。 完成草图后,所有线段都将转换为贝塞尔曲线。 | ||
使用指针或数值创建平面矩形或方形要素。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
使用指针或数值指定中心和半径来创建平面圆形要素。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
使用指针或数值指定用于定义周长的三个点来创建平面圆形要素。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
使用指针或数值创建平面椭圆要素。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
创建几何线段,其中直线段将被约束为与上一个线段成 90 度。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
创建连续的线段,这些线段将遵循已启用捕捉功能的图层上的其他要素的几何。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 | |
通过在拖动指针时以恒定间隔自动创建折点来创建自由形式的草图。 创建折线或面要素时,可通过构造工具栏和快捷菜单使用此工具。 | 修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。 |
折线工具
下表描述了折线要素构造工具:
工具 | 描述 | 活动模板视图中的设置 |
---|---|---|
创建包含多条直线段和曲线段的折线要素。 | 增密线 - 创建增密线段。 采样距离 - 指定增密线段的每个折点之间的距离。 | |
创建两点线要素。 创建第二个折点后,要素会自动完成。 | 继续两点线 - 创建连续的两点线序列,其中每条新线都以前一个线要素的最后一个折点为起点。 | |
创建从公共位置辐射的一系列两点线要素。 | ||
创建随沿指针的自由形状折线要素。 第二次单击地图时,将完成要素并自动将线段转换为一系列的贝塞尔曲线。 | ||
创建约束为与上一个线段成 90 度的直线段。 | ||
创建一个穿过同一图层中现有线要素的折线要素,并在这两条线的相交处对其进行分割。 | ||
使用指针或数值创建平面矩形或方形要素。 | ||
在指定的中心点处以指定的外接径向距离创建等边面要素。 线段数是工具的一项属性。 | 边 - 指定边数。 | |
使用指针或数值指定中心和半径来创建平面圆形要素。 | ||
使用指针或数值指定用于定义周长的三个点来创建平面圆形要素。 | ||
使用指针或数值创建平面椭圆要素。 | ||
创建连续的线段,这些线段将遵循已启用捕捉功能的图层上的其他要素的几何。 | ||
通过在拖动指针时以恒定间隔自动创建折点来创建自由形式的草图。 创建折线或面要素时,可通过构造工具栏和快捷菜单使用此工具。 |