Il est possible d’effectuer des recherches et des ajouts dans la liste des collections Planetary Computer ci-après via l’onglet Parameters (Paramètres) de la fenêtre Search STAC Items (Rechercher des éléments STAC).
Collection/Catalogue | Nom dans la fenêtre Search STAC Items (Rechercher des éléments STAC) | ACS est-il requis ? |
---|---|---|
Classification lidar USGS 3DEP | 3dep-lidar-classification | Oui |
Modèle numérique de surface lidar USGS 3DEP | 3dep-lidar-dsm | Oui |
Modèle numérique de terrain lidar USGS 3DEP | 3dep-lidar-dtm | Oui |
Modèle numérique de terrain lidar USGS 3DEP (natif) | 3dep-lidar-dtm-native | Oui |
Hauteur au-dessus du sol lidar USGS 3DEP | 3dep-lidar-hag | Oui |
Intensité lidar USGS 3DEP | 3dep-lidar-intensity | Oui |
Source des points lidar USGS 3DEP | 3dep-lidar-pointsourceid | Oui |
Retours lidar USGS 3DEP | 3dep-lidar-returns | Oui |
MNE sans faille USGS 3DEP | 3dep-seamless | Oui |
Occupation du sol de Chesapeake (classe 13) | chesapeake-lc-13 | Oui |
Occupation du sol de Chesapeake (classe 7) | chesapeake-lc-7 | Oui |
Utilisation du sol de Chesapeake | chesapeake-lu | Oui |
Daymet annuel - Hawaï | daymet-annual-hi | Non |
Daymet annuel - Amérique du Nord | daymet-annual-na | Non |
Daymet annuel - Puerto Rico | daymet-annual-pr | Non |
Daymet quotidien - Hawaï | daymet-daily-hi | Non |
Daymet quotidien - Amérique du Nord | daymet-daily-na | Non |
Daymet quotidien - Puerto Rico | daymet-daily-pr | Non |
Daymet mensuel - Hawaï | daymet-monthly-hi | Non |
Daymet mensuel - Amérique du Nord | daymet-monthly-na | Non |
Daymet mensuel - Puerto Rico | daymet-monthly-pr | Non |
Cartes d’inondations mondiales de Deltares | deltares-floods | Oui |
Disponibilité de l’eau dans le monde de Deltares | deltares-water-availability | Oui |
Utilisation du sol et occupation du sol de Denver Regional Council of Governments | drcog-lulc | Oui |
Occupation du sol USGS Gap | gap | Oui |
Collection Landsat niveau 1 | landsat-c2-l1 | Oui |
Collection Landsat niveau 2 | landsat-c2-l2 | Oui |
MODIS - Zone brulée - Mensuelle | modis-64A1-061 | Oui |
MODIS - Productivité principale brute sur 8 jours | modis-17A2H-061 | Oui |
MODIS - Température à la surface terrestre/Émissivité sur 8 jours | modis-11A2-061 | Oui |
MODIS - Productivité principale brute sur 8 jours (complétée) | modis-17A2HGF-061 | Oui |
MODIS - Productivité principale nette - Annuelle (complétée) | modis-17A3HGF-061 | Oui |
MODIS - Réflectance de surface sur 8 jours (500 m) | modis-09A1-061 | Oui |
MODIS - Indices de végétation sur 16 jours (250 m) | modis-13Q1-061 | Oui |
MODIS - Anomalies thermiques/Incendie sur 8 jours | modis-14A2-061 | Oui |
MODIS - Indice de surface foliaire/FPAR sur 8 jours | modis-15A2H-061 | Oui |
MODIS - Température à la surface terrestre/Émissivité - Quotidienne | modis-11A1-061 | Oui |
MODIS - Indice de surface foliaire/FPAR sur 4 jours | modis-15A3H-061 | Oui |
MODIS - Indices de végétation sur 16 jours (500 m) | modis-13A1-061 | Oui |
MODIS - Couverture neigeuse sur 8 jours | modis-10A2-061 | Oui |
MODIS - Évapotranspiration nette - Annuelle (complétée) | modis-16A3GF-061 | Oui |
MODIS - Température à la surface terrestre/Émissivité à trois canaux sur 8 jours | modis-21A2-061 | Oui |
MODIS - Couverture neigeuse - Quotidienne | modis-10A1-061 | Oui |
MODIS - Réflectance nadir ajustée par BRDF (NBAR) - Quotidienne | modis-43A4-061 | Oui |
MODIS - Réflectance de surface sur 8 jours (250 m) | modis-09Q1-061 | Oui |
MODIS - Anomalies thermiques/Incendie - Quotidien | modis-14A1-061 | Oui |
NAIP : programme national d’imagerie agricole | Naip | Oui |
Sentinel-1 - Radar à synthèse d’ouverture (SAR) | sentinel-1-grd | Oui |
Sentinel-2 - Niveau 2A | sentinel-2-l2a | Oui |
Sentinel-3 - Terre (résolution maximale) | sentinel-3-olci-lfr-l2-netcdf | Oui |
Sentinel-3 - Eau (résolution maximale) | sentinel-3-olci-wfr-l2-netcdf | Oui |
Sentinel-3 - Température à la surface terrestre | sentinel-3-slstr-lst-l2-netcdf | Oui |
Sentinel-3 - Température à la surface de la mer | sentinel-3-slstr-wst-l2-netcdf | Oui |
Sentinel-3 - Réflectance de surface terrestre et aérosol | sentinel-3-synergy-syn-l2-netcdf | Oui |
Sentinel-3 - Réflectance de surface sur 10 jours et NDVI (SPOT VEGETATION) | sentinel-3-synergy-v10-l2-netcdf | Oui |
Sentinel-3 - Réflectance de surface sur 1 jour et NDVI (SPOT VEGETATION) | sentinel-3-synergy-vg1-l2-netcdf | Oui |
Sentinel-3 - Réflectance de la partie supérieure de l’atmosphère (SPOT VEGETATION) | sentinel-3-synergy-vgp-l2-netcdf | Oui |
ALOS PALSAR - Mosaïque annuelle | alos-palsar-mosaic | Oui |
MoBI : carte de l’importance de la biodiversité | mobi | Oui |
ASTER L1T | aster-l1t | Non |
HGB : biomasse mondiale harmonisée pour 2010 | hgb | Non |
HREA : accès à l’électricité haute résolution | hrea | Oui |
JRC - Eau de surface dans le Monde | jrc-gsw | Oui |
Earth Exchange - Projections mondiales quotidiennes réduites (NEX-GDDP-CMIP6) | nasa-nex-gddp-cmip6 | Oui |
Jeu de données climatiques mensuelles maillé pour les États-Unis - NOAA (NClimGrid) | noaa-nclimgrid-monthly | Oui |
Normales climatiques maillées pour les États-Unis - NOAA (GeoTIFF optimisé pour le cloud) | noaa-climate-normals-gridded | Oui |
Température à la surface de la mer - WHOI - Enregistrement des données climatiques | noaa-cdr-sea-surface-temperature-whoi | Oui |
Contenu thermique des océans dans le Monde - Enregistrement des données climatiques | noaa-cdr-ocean-heat-content | Oui |
Température à la surface de la mer - Interpolation optimale - Enregistrement des données climatiques | noaa-cdr-sea-surface-temperature-optimum-interpolation | Oui |
Sentinel 1 - Corrections radiométriques terrestres (RTC) | sentinel-1-rtc | Oui |
Collection USGS LCMAP Hawaï 1.0 | usgs-lcmap-conus-v13 | Oui |
Collection USGS LCMAP CONUS 1.3 | usgs-lcmap-hawaii-v10 | Oui |
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Catalogue de données informatiques planétaires.
Rubriques connexes
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?